diyorsanız...
AŞI TAKVİMİ |
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın uygulamakta olduğu aşı şeması ve diğer bazı özel aşıların uygulanma zamanlarını aşağıda sunduğumuz birleştirilmiş aşı şemasında bulabilirsiniz. Bu şema her yıl, ya da gerektikçe güncellenecektir. Çocuklarımızın sağlığı için korunmanın en önde geldiğini lütfen unutmayınız. |
AŞI | Doğum | 1 ay | 2 ay | 4 ay | 6 ay | 12 ay | 15 ay | 18 ay | 19-24 ay | 1. sınıf | 8. sınıf |
Hep B | I | II | III | ||||||||
BCG | I | ||||||||||
DaBT-IPA-Hib | I | II | III | Rapel | |||||||
Hib | I | II | III | Rapel | |||||||
PCA | I | II | III | Rapel | |||||||
KKK | I | Rapel | |||||||||
Hep A° | X | ||||||||||
Suçiçeği | I | ||||||||||
Grip (yıllık) * | X | ||||||||||
Rota virus | I | II | III | ||||||||
APA | X | X | X | ||||||||
Td | X | X | |||||||||
° Hepatit A aşısının yapılması uygun görüldüyse uzun süreli koruma için iki doz hepatit A aşısı gereklidir. İlk doz 12-23 ay arasında verilir. İkinci doz ise ilk dozdan 6-18 ay sonra yapılmalıdır. Bu aşı 12 aydan büyük her çocuğa yapılabilir. * Grip aşısı 6 ay-8 yaş arasındaki bir çocukta,
|